Kısa Açıklama
1 den fazla bul fonksiyonu hakkında isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.- Excel Versiyonu
- Excel 2016
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Arkadaşlar Merhaba,
2 adet tablom var bu tablolardan birisi İşlem Kodu ve İşlem Açıklamasını içeriyor. Diğer tablo ise Banka ekstre açıklaması bulunmaktadır. Birinci tablodaki işlem kodu tablosundaki her hangi bir veri Banka ekstresindeki açıklama satırında geçiyorsa. Banka ekstre satırının yanına 1. tabloda ki işlem açıklamasını getirmek istiyorum örnek dosya örneği aşağıda yer almaktadır. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
2 adet tablom var bu tablolardan birisi İşlem Kodu ve İşlem Açıklamasını içeriyor. Diğer tablo ise Banka ekstre açıklaması bulunmaktadır. Birinci tablodaki işlem kodu tablosundaki her hangi bir veri Banka ekstresindeki açıklama satırında geçiyorsa. Banka ekstre satırının yanına 1. tabloda ki işlem açıklamasını getirmek istiyorum örnek dosya örneği aşağıda yer almaktadır. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Tarih | Banka Ekstre Açıklaması | Tutar | İşlem Kodu | İşlem Açıklaması | |||
01.01.2020 | Cengiz Yener Gelen Havale | 100,00 | Cengiz Yener | Müşteri Ödemesi | |||
01.01.2020 | Kredi Kartı Komisyonu | -5,00 | Komisyon | Masraf | |||
01.01.2020 | Emine Kızıl Gönderilen Havale | -1.000,00 | Emine Kızıl | Eft | |||
Olması İstenen | |||||||
Tarih | Banka Ekstre Açıklaması | Tutar | İşlem Açıklaması | İşlem Kodu | İşlem Açıklaması | ||
01.01.2020 | Cengiz Yener Gelen Havale | 100,00 | Müşteri Ödemesi | Cengiz Yener | Müşteri Ödemesi | ||
01.01.2020 | Kredi Kartı Komisyonu | -5,00 | Masraf | Komisyon | Masraf | ||
01.01.2020 | Emine Kızıl Gönderilen Havale | -1.000,00 | Eft | Emine Kızıl | Eft | ||
Not1: E16 hücresine yazacağım formülde, H sütunundaki işlem kodlarından herhangi biri C16 hücresindeki verilerden biriyle eşleşirse, I Sütunundaki veri gelmesini istiyoruz. | |||||||
Not2 : E sütununa gelen veri C sütunundaki kırmızı renkli veriyle eşleştiği için. |