Kısa Açıklama
X ile Başlayan Değerleri Sayma isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.- Excel Versiyonu
- Excel 365
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Merhaba,
Bir hücrede aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ürün kodları yer almaktadır.
Bu kodlar içinden metinsel olarak ifade edilen değerler içinde, aşağıdaki örnek veriler ile arananların adetlerini bulmak istiyorum.
Yardımlarınızı istirham ederim.
Bir hücrede aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ürün kodları yer almaktadır.
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Ürün Kodları | ||
3 | APX-00113 | ||
4 | APX-00117 | ||
5 | APX-00121 | ||
6 | XKR-00103 | ||
7 | XKR-00105 | ||
8 | XKR-00107 | ||
9 | XKR-00109 | ||
10 | XED-00219 | ||
11 | XED-00225 | ||
12 | XED-00231 | ||
13 | XED-00237 | ||
14 | XED-00243 | ||
15 |
Bu kodlar içinden metinsel olarak ifade edilen değerler içinde, aşağıdaki örnek veriler ile arananların adetlerini bulmak istiyorum.
C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Değer | Adet | ||
3 | APX | 3 | ||
4 | xed | 0 | ||
5 | X | 9 | ||
6 | zz | 0 | ||
7 |
Yardımlarınızı istirham ederim.