Kısa Açıklama
Seçilen Yılın Gün Bazlı Sayılarını Yazdırma isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.- Excel Versiyonu
- Excel 365
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Merhaba,
Bir Excel hücresinde yazdığım yıla göre, aşağıdaki tablonun tek formülle oluşturulması mümkün müdür?
Teşekkürler
Bir Excel hücresinde yazdığım yıla göre, aşağıdaki tablonun tek formülle oluşturulması mümkün müdür?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | Toplam | |||
3 | Pazartesi | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | ||
4 | Salı | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 52 | ||
5 | Çarşamba | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 | ||
6 | Perşembe | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 | ||
7 | Cuma | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 | ||
8 | Cumartesi | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 | ||
9 | Pazar | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 | ||
10 |
Teşekkürler