Kısa Açıklama
İki Şartlı Değer Çekme isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.- Excel Versiyonu
- Excel 2016
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
sayfa 2 de sayfa 1 deki aya gore karsisindaki tutarlari getirmek istiyorum. Yardimci olabilirmisiniz ?
sayfa 1
sayfa 2
sayfa 1
KOD | AY | TUTAR |
1 | jan 19 | 358 !! |
2 | jan 19 | 251 |
3 | jan 19 | 253 |
4 | jan 19 | 254 |
5 | jan 19 | 255 |
1 | feb 19 | 150 !! |
2 | feb 19 | 151 |
3 | feb 19 | 152 |
4 | feb 19 | 153 |
5 | feb 19 | 154 |
sayfa 2
jan 19 | feb 19 | |
1 | 358 !! | 150 !! |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |