- Kullanıcı Seviyesi
- İleri Seviye
Merhaba,
Elimizde, aşağıdaki tablodaki gibi yazılı olan satış verileri bulunmaktadır.
Bu tablodaki rakamların ve isimlerin, aşağıdaki gibi yazdırılması beklenmektedir.
Bu işlemi gerçekleştirmek için nasıl bir formül yazılması gerekmektedir?
Katılımlarınızı beklerim.
Elimizde, aşağıdaki tablodaki gibi yazılı olan satış verileri bulunmaktadır.
A | |
---|---|
1 | Satıcı Adı ve Satışları |
2 | Ali |
3 | 1.257,45 |
4 | 2.454,98 |
5 | Lale |
6 | 4.235,00 |
7 | 2.160,19 |
8 | 6.536,48 |
9 | 2.822,83 |
10 | Raşit |
11 | Sahra |
12 | 1.020,87 |
13 | 3.611,56 |
14 | 1.959,76 |
C | D | |
---|---|---|
1 | Satıcı Adı | Satışları |
2 | Ali | 1257,45; 2454,98 |
3 | Lale | 4235; 2160,19; 6536,48; 2822,83 |
4 | Raşit | |
5 | Sahra | 1020,87; 3611,56; 1959,76 |
Katılımlarınızı beklerim.