Kısa Açıklama
İlk Negatif Değeri ve Yanındakini Bulma isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.- Excel Versiyonu
- Excel 365
- Excel Sürümü
- 64 Bit
- Excel Dili
- Türkçe
Merhaba,
2 sütunlu tarih ve sayısal değerlerden oluşan bir tablo bulunmaktadır.
Bu tablodaki ilk negatif değer olan -1 ve önündeki tarih değeri olan 06.01.2022 tarihini yazdırmak istiyorum.
Yardımlarınız için teşekkürler.
2 sütunlu tarih ve sayısal değerlerden oluşan bir tablo bulunmaktadır.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Tarih | Değer | ||
3 | 01.01.2022 | 15 | ||
4 | 02.01.2022 | 19 | ||
5 | 03.01.2022 | 23 | ||
6 | 04.01.2022 | 12 | ||
7 | 05.01.2022 | 9 | ||
8 | 06.01.2022 | -1 | ||
9 | 07.01.2022 | 21 | ||
10 | 08.01.2022 | 19 | ||
11 | 09.01.2022 | 10 | ||
12 | 10.01.2022 | -3 | ||
13 | 11.01.2022 | -5 | ||
14 | 12.01.2022 | 14 | ||
15 |
D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Tarih | Değer | ||
3 | 06.01.2022 | -1 | ||
4 |