Kısa Açıklama
Geçerli Tarih Değeri Oluşturma isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.Geçerli Tarih Değeri Oluşturma isimli soruda, GÜN, AY, YIL şeklinde yazılan 3 ayrı sütundaki değerlerden nasıl tarih değeri oluşturulacağının cevabı aranmaktadır.
Bu değerlerden göreceğiniz üzere, AY bilgisi numara değil isim şeklindedir. Ancak, bazı ayların isimleri kısaltılmış, bazıları da büyük, küçük harf şeklinde farklı yazdırılmıştır. Yapılmak istenen ise, tabloyu aşağıdaki hale getirmektir.
Bu işlemi yerine getirmek için neler yapılabilir?
Tüm üyelerimizin katıımlarını beklerim.
Farklı Değerleri Tarih Değerine Çevirme
Elimizde, 3 ayrı sütunda bulunan aşağıdaki gibi değerler bulunmaktadır.A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Gün | Ay | Yıl | ||
3 | 2 | Oca | 2022 | ||
4 | 25 | Şubat | 2022 | ||
5 | 27 | Ocak | 2022 | ||
6 | 31 | mart | 2024 | ||
7 | 19 | NiSan | 2021 | ||
8 | 8 | Temmuz | 2020 | ||
9 | 7 | Ağu | 2021 | ||
10 | 20 | Eki | 2022 | ||
11 | 16 | Kas | 2023 | ||
12 | 27 | Aralık | 2024 | ||
13 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Gün | Ay | Yıl | Tarih | |||
3 | 2 | Oca | 2022 | 02.01.2022 | |||
4 | 25 | Şubat | 2022 | 25.02.2022 | |||
5 | 27 | Ocak | 2022 | 27.01.2022 | |||
6 | 31 | mart | 2024 | 31.03.2024 | |||
7 | 19 | NiSan | 2021 | 19.04.2021 | |||
8 | 8 | Temmuz | 2020 | 08.07.2020 | |||
9 | 7 | Ağu | 2021 | 07.08.2021 | |||
10 | 20 | Eki | 2022 | 20.10.2022 | |||
11 | 16 | Kas | 2023 | 16.11.2023 | |||
12 | 27 | Aralık | 2024 | 27.12.2024 | |||
13 |
Tüm üyelerimizin katıımlarını beklerim.