Kısa Açıklama
Benzer Fiyatlı Olmayan Ürünleri Listeleme isimli başlıkta, ilgili işlemlere dair detaylar yer almaktadır.Merhaba,
Bu sorumuzda, aşağıdaki tabloda yer alan ve aynı olmayan fiyata sahip ürünlerin yazdırılmasının nasıl olacağının cevabını aramaktadır.
Tablomuzda,
şeklindeki ürünler ayrı fiyattalar.
Bu tabloyu yazdırmak için ne yapmak gerekir?
Katılımlarınızı beklerim.
Bu sorumuzda, aşağıdaki tabloda yer alan ve aynı olmayan fiyata sahip ürünlerin yazdırılmasının nasıl olacağının cevabını aramaktadır.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Ürün | Fiyat TL | ||
3 | Simit | 15,00 | ||
4 | Çay | 20,00 | ||
5 | Çikolatalı kurabiye | 25,00 | ||
6 | Türk kahvesi | 50,00 | ||
7 | Limonata | 55,00 | ||
8 | Mini pizza | 30,00 | ||
9 | Tuzlu kurabiye | 7,00 | ||
10 | Poğaça | 15,00 | ||
11 | Zeytinli Poğaça | 20,00 | ||
12 | Kek - dilim | 45,00 | ||
13 | Patatesli Poğaça | 20,00 | ||
14 | Açma | 15,00 | ||
15 |
F | |
---|---|
1 | |
2 | Benzersiz Fiyatlı ürünler |
3 | Çikolatalı kurabiye |
4 | Türk kahvesi |
5 | Limonata |
6 | Mini pizza |
7 | Tuzlu kurabiye |
8 | Kek - dilim |
9 |
şeklindeki ürünler ayrı fiyattalar.
Bu tabloyu yazdırmak için ne yapmak gerekir?
Katılımlarınızı beklerim.