DÜŞEYARA Formülü ile İki Yönlü Arama isimli dosyamızda, DÜŞEYARA formülünde kullanılan sütun indis sayısının otomatik bulunması örneklendirilmiştir.
Çift Yönlü DÜŞEYARA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Çalışan | Ocak | Şubat | Mart | Çalışan | Caner | |||
3 | Halit | 11.220,00 ₺ | 11.781,00 ₺ | 12.370,05 ₺ | Ay | Mart | |||
4 | Burçak | 11.352,00 ₺ | 11.919,60 ₺ | 12.515,58 ₺ | Rakam | 12.105,45 ₺ | |||
5 | Caner | 10.980,00 ₺ | 11.529,00 ₺ | 12.105,45 ₺ | |||||
6 | Çağla | 6.787,00 ₺ | 7.126,35 ₺ | 7.482,67 ₺ | |||||
7 | Feraye | 8.944,00 ₺ | 9.391,20 ₺ | 9.860,76 ₺ | |||||
8 | Ganime | 12.254,00 ₺ | 12.866,70 ₺ | 13.510,04 ₺ | |||||
9 | Kemal | 7.111,00 ₺ | 7.466,55 ₺ | 7.839,88 ₺ | |||||
10 | Lale | 9.814,00 ₺ | 10.304,70 ₺ | 10.819,94 ₺ | |||||
11 | Leyla | 10.547,00 ₺ | 11.074,35 ₺ | 11.628,07 ₺ | |||||
12 |