Son Kullanma Tarihine Kalan Günleri Bulma isimli içerikte, ilgili işlemlere dair bilgilerin yer aldığı bir dosya bulunmaktadır.
Son Kullanma Tarihini Kontrol Etme
Excel'de son kullanma tarihine kalan günleri hesaplamak, ürünlerin veya malzemelerin ne zaman süresinin dolacağını izlemek için oldukça önemlidir. Bu yazıda, bir ürünün son kullanma tarihine kalan günleri nasıl hesaplayacağınızı ve bu işlemi kolaylaştırmak için hangi formülleri kullanacağınız adım adım anlatılacaktır.Öncelikle, son kullanma tarihine kalan günleri hesaplamak için bir temel tarih belirlemeniz gerekir. Bu temel tarih, güncel tarih veya herhangi bir belirli tarih olabilir. Örneğin, aşağıdaki tabloda temel tarih olarak 07.06.2024 tarihini kullanıyoruz.
Tablo Hazırlama
Tablonuzda aşağıdaki gibi sütunlar bulunmalıdır:- Ürün
- Son Kullanım
- Durum
- Baz Tarih
Ürün ve Son Kullanma Tarihi Sütunlarını Oluşturma
Ürünlerinizi ve son kullanma tarihlerini aşağıdaki gibi listeleyin:A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Ürün | Son Kullanım | ||
3 | Fıstık Ezmesi | 09.10.2024 | ||
4 | Mısır Cipsi | 23.08.2024 | ||
5 | Kahverengi Pirinç | 04.09.2024 | ||
6 | Konserve Fasulye | 25.09.2024 | ||
7 | Tahıl | 01.06.2024 | ||
8 | Kuru Siyah Fasulye | 19.10.2025 | ||
9 | Beyaz Pirinç | 26.02.2025 | ||
10 | Zeytinyağı | 26.06.2025 | ||
11 | Badem | 27.05.2024 | ||
12 | Makarna | 23.12.2024 | ||
13 | Turşu | 17.04.2024 | ||
14 | Dondurulmuş Bezelye | 14.09.2024 | ||
15 |
Formülü Oluşturma
Son kullanma tarihine kalan günleri hesaplamak için Excel'de aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Formülü Açıklama
Formülün adım adım açıklaması şu şekildedir:- C3>$G$3: Bu kısım, C sütunundaki her bir tarihin baz tarihten büyük olup olmadığını kontrol eder.
- C3:C14-$G$3: Bu kısım, C sütunundaki tarihler ile baz tarih arasındaki gün farkını hesaplar.
- &" Gün Kaldı": Bu ifade, hesaplanan gün farkını "Gün Kaldı" ifadesiyle birleştirir.
- "Süresi Doldu": Bu kısım, eğer son kullanma tarihi baz tarihten küçükse gösterilecek olan mesajdır.
Tabloyu Tamamlama
Son kullanma tarihine kalan günleri hesaplamak için formülü E sütununa uygulayın. Böylece her ürün için kalan günleri veya süresi dolmuş olan ürünleri görebilirsiniz.A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | Ürün | Son Kullanım | Durum | Baz Tarih | ||||
3 | Fıstık Ezmesi | 09.10.2024 | 124 Gün Kaldı | 07.06.2024 | ||||
4 | Mısır Cipsi | 23.08.2024 | 77 Gün Kaldı | |||||
5 | Kahverengi Pirinç | 04.09.2024 | 89 Gün Kaldı | |||||
6 | Konserve Fasulye | 25.09.2024 | 110 Gün Kaldı | |||||
7 | Tahıl | 01.06.2024 | Süresi Doldu | |||||
8 | Kuru Siyah Fasulye | 19.10.2025 | 499 Gün Kaldı | |||||
9 | Beyaz Pirinç | 26.02.2025 | 264 Gün Kaldı | |||||
10 | Zeytinyağı | 26.06.2025 | 384 Gün Kaldı | |||||
11 | Badem | 27.05.2024 | Süresi Doldu | |||||
12 | Makarna | 23.12.2024 | 199 Gün Kaldı | |||||
13 | Turşu | 17.04.2024 | Süresi Doldu | |||||
14 | Dondurulmuş Bezelye | 14.09.2024 | 99 Gün Kaldı | |||||
15 |
Sonuç
Excel'de son kullanma tarihine kalan günleri hesaplamak, ürünlerin ve malzemelerin takibini kolaylaştırır. Yukarıdaki adımları izleyerek, ürünlerinizin son kullanma tarihine ne kadar kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu yöntemle, süresi dolmuş ürünleri zamanında tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.Yararlanmanız temennisiyle.