Notlara Göre Grup ve Puanları Sayma isimli içerikte, çift yönlü sayım yapılmasının nasıl dinamik hale getirileceği ele alınmaktadır.
Çift Yönlü Sayma
Excel'de sayma işlemleri yapmak için farklı yöntemler vardır. Bu dosyamızda, iki sütundaki verileri, çift yönlü olarak nasıl kolayca ve dinamik olarak sayacağınız öğretilmektedir.Giriş
Excel'de veri analizi yaparken, belirli kriterlere göre grupları ve puanları saymak, verilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu makalede, öğrenci gruplarını ve puanlarını belirli kriterlere göre nasıl sayabileceğinizi göstereceğiz. Özellikle, puanların belirli aralıkları karşılayıp karşılamadığına göre sayımlar yapacağız.Kullanılan Fonksiyonlar
Dosyamızdaki formülde, LET, DEVRİK_DÖNÜŞÜM, SAĞDAN, DÜŞEYYIĞ, YATAYYIĞ, ÇOKEĞERSAY, AL ve İNDİS fonksiyonları kullanılmaktadır.Veri Hazırlığı
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Grup | Puan | ||
3 | A | 58 | ||
4 | B | 65 | ||
5 | B | 36 | ||
6 | C | 45 | ||
7 | A | 97 | ||
8 | C | 29 | ||
9 | A | 62 | ||
10 | B | 68 | ||
11 | A | 65 | ||
12 | A | 79 | ||
13 | C | 17 | ||
14 | C | 57 | ||
15 | B | 15 | ||
16 | F | 23 | ||
17 | B | 98 | ||
18 | A | 32 | ||
19 | B | 92 | ||
20 | C | 20 | ||
21 | D | 65 | ||
22 | E | 96 | ||
23 |
Bu tabloya dair kriter alanımız ise şu şekildedir:
D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | Öğrenci 1 | A | ||
3 | Öğrenci 2 | B | ||
4 | ||||
5 | Not 1 >= | 45 | ||
6 | Not 2 <= | 55 | ||
7 |
Adım Adım Formül Açıklamaları
ÇOKEĞERSAY fonksiyonu kullanılarak, belirli kriterlere uyan öğrenci sayıları hesaplanır. Formül şu şekildedir:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
- LET fonksiyonu ile v, ö ve n değişkenleri tanımlanır.
- v değişkeni, B3 aralığındaki verileri içerir.
- ö değişkeni, F2 aralığındaki değerlerin ters çevrilmiş halidir.
- n değişkeni, E5 aralığındaki hücrelerin son iki karakteri ile F5 aralığındaki hücreleri birleştirir.
- DÜŞEYYIĞ ve YATAYYIĞ fonksiyonları kullanılarak ö ve n değişkenleri bir araya getirilir.
- ÇOKEĞERSAY fonksiyonu, v aralığındaki ilk sütunu ö değişkeni ile ve ikinci sütunu n değişkeni ile karşılaştırarak hücreleri sayar.
Sonuç
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | Grup | Puan | Öğrenci 1 | A | A | B | |||||
3 | A | 58 | Öğrenci 2 | B | >=45 | 5 | 4 | ||||
4 | B | 65 | <=55 | 1 | 2 | ||||||
5 | B | 36 | Not 1 >= | 45 | |||||||
6 | C | 45 | Not 2 <= | 55 | |||||||
7 | A | 97 | |||||||||
8 | C | 29 | |||||||||
9 | A | 62 | |||||||||
10 | B | 68 | |||||||||
11 | A | 65 | |||||||||
12 | A | 79 | |||||||||
13 | C | 17 | |||||||||
14 | C | 57 | |||||||||
15 | B | 15 | |||||||||
16 | F | 23 | |||||||||
17 | B | 98 | |||||||||
18 | A | 32 | |||||||||
19 | B | 92 | |||||||||
20 | C | 20 | |||||||||
21 | D | 65 | |||||||||
22 | E | 96 | |||||||||
23 |
Yararlanmanız temennisiyle
Hatalı Tarih Biçimlerini Düzeltme
2024-07-25
Birleştiren Hücrelerden Listeler Oluşturma
2024-07-27