Kalan Raf Ömrünün Yüzdesini Hesaplama isimli içerikte, ilgili işlemlere dair bilgilerin yer aldığı bir dosya bulunmaktadır.
Kalan Raf Ömrü İşlemleri
Gıda ürünlerinin veya diğer tüketim mallarının raf ömrünü takip etmek, özellikle son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gereken durumlarda oldukça önemlidir. Bu yazıda, Excel kullanarak ürünlerin kalan raf ömrünün yüzdesini nasıl hesaplayacağınızı adım adım anlatacağım. Verilerimizi görselleştirerek ve formülleri kullanarak bu hesaplamayı kolayca gerçekleştirebiliriz.Tablo Hazırlama
Tablonuzda aşağıdaki sütunlar bulunmalıdır:- Ürün
- Paketlenme Tarihi
- Bitiş Tarihi
- Kalan Raf Ömrü (Yüzde)
- Baz Tarih
Ürün ve Tarih Sütunlarını Oluşturma
Ürünlerinizi ve tarih bilgilerini aşağıdaki gibi listeleyin:A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Ürün | Paketlenme | Bitiş | ||
3 | Fıstık Ezmesi | 09.10.2023 | 09.10.2024 | ||
4 | Mısır Cipsi | 23.05.2024 | 23.08.2024 | ||
5 | Kahverengi Pirinç | 04.02.2024 | 04.09.2024 | ||
6 | Konserve Fasulye | 25.03.2023 | 25.09.2024 | ||
7 | Tahıl | 01.12.2023 | 01.06.2024 | ||
8 | Kuru Siyah Fasulye | 19.10.2023 | 19.10.2025 | ||
9 | Beyaz Pirinç | 26.02.2023 | 26.02.2025 | ||
10 | Zeytinyağı | 26.06.2023 | 26.06.2025 | ||
11 | Badem | 27.05.2023 | 27.05.2024 | ||
12 | Makarna | 23.12.2023 | 23.12.2024 | ||
13 | Turşu | 17.04.2023 | 17.04.2024 | ||
14 | Dondurulmuş Bezelye | 14.09.2023 | 14.09.2024 | ||
15 |
Kalan Raf Ömrü Yüzdesini Hesaplama
Kalan raf ömrünün yüzdesini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanacağız:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Formülün Adım Adım Açıklaması
Formülün adım adım açıklaması şu şekildedir:- D3:D14-$H$3: Bu kısım, her bir ürünün bitiş tarihi ile baz tarih arasındaki farkı hesaplar. Bu, ürünün raf ömründen kalan gün sayısını verir.
- D3:D14-C3:C14: Bu kısım, her bir ürünün bitiş tarihi ile paketlenme tarihi arasındaki farkı hesaplar. Bu, ürünün toplam raf ömrünü gün olarak verir.
- (D3:D14-C3): Bu kısım, kalan gün sayısını toplam gün sayısına bölerek, kalan raf ömrünün yüzdesini hesaplar.
Tabloyu Tamamlama
Kalan raf ömrünün yüzdesini hesaplamak için formülü F sütununa uygulayın. Böylece her ürün için kalan raf ömrünü yüzdesel olarak görebilirsiniz.A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | Ürün | Paketlenme | Bitiş | Yüzde | Baz Tarih | ||||
3 | Fıstık Ezmesi | 09.10.2023 | 09.10.2024 | 33,88% | 07.06.2024 | ||||
4 | Mısır Cipsi | 23.05.2024 | 23.08.2024 | 83,70% | |||||
5 | Kahverengi Pirinç | 04.02.2024 | 04.09.2024 | 41,78% | |||||
6 | Konserve Fasulye | 25.03.2023 | 25.09.2024 | 20,00% | |||||
7 | Tahıl | 01.12.2023 | 01.06.2024 | -3,28% | |||||
8 | Kuru Siyah Fasulye | 19.10.2023 | 19.10.2025 | 68,26% | |||||
9 | Beyaz Pirinç | 26.02.2023 | 26.02.2025 | 36,11% | |||||
10 | Zeytinyağı | 26.06.2023 | 26.06.2025 | 52,53% | |||||
11 | Badem | 27.05.2023 | 27.05.2024 | -3,01% | |||||
12 | Makarna | 23.12.2023 | 23.12.2024 | 54,37% | |||||
13 | Turşu | 17.04.2023 | 17.04.2024 | -13,93% | |||||
14 | Dondurulmuş Bezelye | 14.09.2023 | 14.09.2024 | 27,05% | |||||
15 |
Sonuç
Excel kullanarak ürünlerin kalan raf ömrünün yüzdesini hesaplamak, özellikle gıda ürünleri veya diğer tüketim mallarının takibini yaparken oldukça faydalıdır. Yukarıdaki adımları izleyerek, ürünlerinizin raf ömründen ne kadarının kaldığını hızlı ve kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu yöntemle, süresi dolmuş veya dolmak üzere olan ürünleri zamanında tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.Yararlanmanız temennisiyle
Artış Yüzdesi Hesaplama
2024-12-14
Son Kullanma Tarihine Kalan Günü Bulma
2024-12-14