İki Bilinmeyenli KDV Hesaplama isimli içerikte, muhasebeciler için oldukça faydalı olan hesaplama işleminin Excel Formülleri ile nasıl yapılacağı öğretilmektedir.
İkili KDV Hesaplamaları Yapma
Dosyada, tek bir satıra yazılacak olan veriler ile istenen kadar hesaplama işleminin yapılmasını sağlanmaktadır. Böylece, hem rakamların hem de oranların kolayca ve istendiği gibi değişimi yerine getirilmektedir. Bu hesaplama dosyasında, Excel'de yerleşik Matematiksel formüller kullanılmıştır. Ancak, TOPLA ve YUVARLA fonksiyonları ile hesaplamaların düzenli görünümü yapılmaktadır.Veri Girişi
İlk adım olarak, verileri Excel tablosuna girmemiz gerekmektedir. Aşağıda örnek bir tablo bulunmaktadır:- GT: 51.000,00
- KDV: 4.946,56
- Oran 1: 20
- Oran 2: 10
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Genel Toplam | KDV | Oran 1 | Oran 2 | |||
3 | 51.000,00 | 4.946,56 | 20 | 10 | |||
4 |
KDV Matrahlarının Hesaplanması
KDV matrahlarını hesaplamak için aşağıdaki formülleri kullanacağız:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | KDV Matrahı 1 | KDV Matrahı 2 | Toplam Matrah | ||
3 | 3.412,16 | 42.641,28 | 46.053,44 | ||
4 |
KDV Tutarlarının Hesaplanması
KDV tutarlarını hesaplamak için, KDV matrahları ve KDV oranlarını kullanacağız. Aşağıdaki formülleri kullanarak KDV1 ve KDV2'yi hesaplayacağız:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | KDV1 | KDV2 | ||
3 | 682,43 | 4.264,13 | ||
4 |
Toplamların Hesaplanması
Toplam 1 ve Toplam 2'yi hesaplamak için, KDV tutarları ve KDV matrahlarını kullanacağız. Aşağıdaki formülleri kullanarak Toplam 1 ve Toplam 2'yi hesaplayacağız:
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Toplam 1 | Toplam 2 | Genel Toplam | ||
3 | 4.094,59 | 46.905,41 | 51.000,00 | ||
4 |
Sonuç
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | Genel Toplam | KDV | Oran 1 | Oran 2 | KDV Matrahı 1 | KDV Matrahı 2 | Toplam Matrah | KDV1 | KDV2 | Toplam 1 | Toplam 2 | Genel Toplam | ||||||
3 | 51.000,00 | 4.946,56 | 20 | 10 | 3.412,16 | 42.641,28 | 46.053,44 | 682,43 | 4.264,13 | 4.094,59 | 46.905,41 | 51.000,00 | ||||||
4 |