Hücredeki Tarih ve Saat Değerlerini Ayırma isimli içerikte, uzun tarih biçimindeki değerlerin kısa tarih ve zaman değeri olarak yazdırılması öğretilmektedir.
Uzun Tarih Biçimini Kısa Tarih ve Zaman Biçimine Çevirme
Bu içerikte, bir hücre aralığında bulunan tarih ve saat verilerini iki ayrı sütunda ayıran iki farklı yöntem ile bu işlemin nasıl yapılacağı öğretilmektedir.Giriş
Excel'de tarih ve saat verilerini ayrı sütunlara ayırmak, veri analizi ve raporlama açısından oldukça önemlidir. Bu içerikte bulunan dosyada, alternatif formüller ile bu işleme dair formüller bulunmaktadır.Kullanılan Fonksiyonlar
İki formülde, METNEÇEVİR, YATAYYIĞ, TAMSAYI ve MOD fonksiyonları kullanılarak sonuç alınmaktadır.Veri Hazırlığı
Yazıya konu içeriğin Excel dosyası görünümü şu şekildedir:A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Tarih / Saat | ||
3 | 23.04.2023 00:39:30 | ||
4 | 10.05.2023 01:03:11 | ||
5 | 22.05.2023 16:07:28 | ||
6 | 08.06.2023 22:06:15 | ||
7 | 16.08.2023 07:15:20 | ||
8 | 14.02.2024 13:28:33 | ||
9 | 19.03.2024 13:01:27 | ||
10 | 26.03.2024 18:51:54 | ||
11 | 01.04.2024 01:16:10 | ||
12 | 05.07.2024 01:30:30 | ||
13 |
Adım Adım Formül Açıklamaları
Şimdi, her bir formülü adım adım açıklayarak, bu aşamaları kendinizin yapmanıza yol gösterelim.YATAYYIĞ Fonksiyonu Kullanımı
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
- Veri Seçimi: B3:B12 aralığını seçin.
- TAMSAYI Kullanımı: TAMSAYI fonksiyonunu kullanarak tarih kısmını alın.
- MOD Kullanımı: MOD fonksiyonunu kullanarak saat kısmını alın.
- YATAYYIĞ Fonksiyonu: Her iki fonksiyonu kullanarak verileri yatay olarak ayırın.
METNEÇEVİR Fonksiyonu Kullanımı
Kod:
Görüntülemek için giriş yapmanız gerekmektedir.
(1 satır)
- Veri Seçimi: B3:B12 aralığını seçin.
- Format Belirleme: METNEÇEVİR fonksiyonu ile formatı belirleyin. {"gg.aa.e";"ss:dd"} kullanarak tarih ve saat formatlarını ayırın.
- Sonuçların Görüntülenmesi: Belirtilen formatlarda tarih ve saat verilerini ayrı sütunlarda görüntüleyin.
Sonuç
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Tarih / Saat | Tarih | Saat | |||
3 | 23.04.2023 00:39:30 | 23.04.2023 | 00:39:30 | |||
4 | 10.05.2023 01:03:11 | 10.05.2023 | 01:03:11 | |||
5 | 22.05.2023 16:07:28 | 22.05.2023 | 16:07:28 | |||
6 | 08.06.2023 22:06:15 | 08.06.2023 | 22:06:15 | |||
7 | 16.08.2023 07:15:20 | 16.08.2023 | 07:15:20 | |||
8 | 14.02.2024 13:28:33 | 14.02.2024 | 13:28:33 | |||
9 | 19.03.2024 13:01:27 | 19.03.2024 | 13:01:27 | |||
10 | 26.03.2024 18:51:54 | 26.03.2024 | 18:51:54 | |||
11 | 01.04.2024 01:16:10 | 01.04.2024 | 01:16:10 | |||
12 | 05.07.2024 01:30:30 | 05.07.2024 | 01:30:30 | |||
13 |
Yararlanmanız temennisiyle.
Haftalık Ürün Satışlarının Sayısını Bulma
2024-07-24